Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden Impressum 
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 77 Antworten
und wurde 6.312 mal aufgerufen
 Statistiken
Seiten 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Enesiano Offline

Forumskill: durchschnittlich

Beiträge: 661

07.02.2008 14:25
#61 RE: Alltid Hattrick Statistiken Antworten

Ich brauch ein größeres Stadion. Mins ist z.ZT. bei 13 100 Plätzen.
Soll ich auf 15 700 oder auf 18 000 erweitern?
Kosten für 15,7k : 280k einnahmen 120k (wenn ausverkauft)
Kosten für 18k : 360k Einnahmen : um die 150k (wenn ausverkauft)

wie soll ich ausbauen? Ich habe um die 450k zur verfügung und steige in die 8.Liga auf. Mein Fanclub wird bei 1030 Mitglieder sein. Laut HT-Links soll ich lieber auf 15 800 ausbauen. Was denkt ihr?

_________________________________________________________________________________________
Wer Rechtschreib-/Grammatikfehler entdeckt, darf sie behalten!!!

Die Kunst ist öfter aufzustehen als man fällt.

Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren.

DaFlow Offline

Forumskill: mythisch


Beiträge: 8.178

07.02.2008 15:16
#62 RE: Alltid Hattrick Statistiken Antworten

Ich würd warten bis du deine neue Liga kennst.
Wenn du oben mitspielen kannst auf jeden Fall 18k, wenn du um den Abstieg spielst 15,7k...

_____________________________________________

Egon_Olsen Offline

Forumskill: gigantisch


Beiträge: 5.980

07.02.2008 15:50
#63 RE: Alltid Hattrick Statistiken Antworten

Soviel mehr verdienen meine Leute ja auch nicht.
Unter 200.000 Euro ist für 5Ligisten echt wenig und man muss natürlich schauen inwiefern sich mehr Gehälter rechnen.
Ich persönlich denke aber, dass Ich noch mal investiere werde um gerade in der Breite genügend Alternativen zu haben.
Dazu ist es für Pokal ja nicht das Schlechteste

-----------------------?-------------------------
Den 1.FC Plan in seinem Lauf hält nur ein dummer Esel auf.

Nixmeyer Offline

Forumskill: armselig

Beiträge: 475

07.02.2008 17:56
#64 RE: Alltid Hattrick Statistiken Antworten

In Antwort auf:
Ich brauch ein größeres Stadion. Mins ist z.ZT. bei 13 100 Plätzen.
Soll ich auf 15 700 oder auf 18 000 erweitern?
Kosten für 15,7k : 280k einnahmen 120k (wenn ausverkauft)
Kosten für 18k : 360k Einnahmen : um die 150k (wenn ausverkauft)

wie soll ich ausbauen? Ich habe um die 450k zur verfügung und steige in die 8.Liga auf. Mein Fanclub wird bei 1030 Mitglieder sein. Laut HT-Links soll ich lieber auf 15 800 ausbauen. Was denkt ihr?


Ich bin der Meinung, wenn du nicht dringend Verstärkungen benötigst, dann solltest du ins grössere Stadion investieren! Die Fans sollen nächste Saison ja auch dankbarer werden! Dein Blick sollte nach oben gerichtet sein und irgendwann ist dein Stadion eh wieder zu klein!

-------------------------------------------
Sportlichen Gruß Nixmeyer

Ich habe manchmal das Gefühl ich hab vier Asse auf der Hand und all anderen Spielen Schach!

BONO WIR GEBEN DICH NICHT AUF, WIR REICHEN DIR UNSERE HÄNDE, KOMM ZURÜCK ZU UNS INS LICHT!!ENTSAG DER FÜRCHTERLICHEN BESTIE!! ES IST NICHT ZU SPÄT

Enesiano Offline

Forumskill: durchschnittlich

Beiträge: 661

08.02.2008 11:33
#65 RE: Alltid Hattrick Statistiken Antworten

na gut wollen wir nicht lange reden, sind ja im falschen Thread
Trotzdem Danke ich allen

_________________________________________________________________________________________
Wer Rechtschreib-/Grammatikfehler entdeckt, darf sie behalten!!!

Die Kunst ist öfter aufzustehen als man fällt.

Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren.

sultan ( Gast )
Beiträge:

08.02.2008 14:24
#66 RE: Alltid Hattrick Statistiken Antworten

In Antwort auf:
na gut wollen wir nicht lange reden, sind ja im falschen Thread


schön das du´s gemerkt hast bevor dich bono verschiebt
wie bereits erwähnt, abwarten und gegener ansehen.

Egon_Olsen Offline

Forumskill: gigantisch


Beiträge: 5.980

17.02.2008 10:30
#67 RE: Alltid Hattrick Statistiken Antworten

Highest ratings in Föderation der Schluckspechte | alltid hattrick
__________________________________________________________________________________________________
|____|_Max values______________|_Avg values___________________|_ _____________________________|
|_P__|_Total_|_Def_|_Mid_|_Att_|_Total__|_Def___|_Mid__|_Att__|_Team_______|_League___|_Country___|
|_1__|_282__|_123_|_123_|_92__|_237.0_|_95.0__|_71.6_|_70.4_|_1.FC_Plan____|_VI.529___|_Germany___|
|_2__|_269__|_121_|_66__|_92__|_234.2_|_107.0_|_43.8_|_83.4_|_FC_Aalen____|_VI.103___|_Germany___|
|_3__|_265__|_106_|_93__|_84__|_232.1_|_84.6__|_72.4_|_75.1_|_VfL_Boruss___|_VI.772___|_Germany___|
|_4__|_259__|_100_|_117_|_75__|_230.1_|_85.1__|_77.8_|_67.1_|_FC_Saufkö___|_VI.295___|_Germany___|
|_5__|_269__|_74__|_114_|_99__|_229.0_|_66.7__|_78.0_|_84.3_|_FC_Schwarz__|_VI.472___|_Germany___|
|_6__|_251__|_73__|_114_|_113_|_227.9_|_51.3__|_81.0_|_95.7_|_FC_Mollenf___|_V.223____|_Germany___|
|_7__|_247__|_76__|_117_|_89__|_219.3_|_59.9__|_87.0_|_72.4_|_1.FC_Hambu__|_V.100____|_Germany___|
|_8__|_249__|_97__|_90__|_81__|_211.9_|_76.9__|_66.4_|_68.5_|_Fc_AbOrigi___|_VI.57____|_Germany___|
|_9__|_228__|_76__|_111_|_88__|_208.1_|_56.7__|_78.2_|_73.1_|_Schwarz-Br__|_VI.298___|_Germany___|
|_10_|_229__|_69__|_99__|_88__|_207.6_|_60.0__|_79.9_|_67.6_|_Hamburger___|_VI.1017__|_Germany___|
|_11_|_232__|_95__|_78__|_78__|_205.1_|_79.9__|_60.4_|_64.7_|_SG_Aartal____|_VI.409___|_Germany___|
|_12_|_228__|_113_|_63__|_77__|_199.8_|_94.2__|_39.2_|_66.4_|_Fc_Dorsten__|_VI.157___|_Germany___|
|_13_|_218__|_83__|_75__|_77__|_198.9_|_75.9__|_56.0_|_67.0_|_1.FC_Hamme_|_VI.981___|_Germany___|
|_14_|_218__|_88__|_90__|_44__|_189.9_|_82.3__|_67.1_|_40.6_|_JayJunior____|_VII.549___|_Germany___|
|_15_|_203__|_70__|_72__|_74__|_182.4_|_58.1__|_57.9_|_66.4_|_FC_Michelb___|_VIII.467__|_Germany___|
|_16_|_205__|_69__|_84__|_74__|_181.1_|_55.1__|_62.4_|_63.6_|_Calabria_S___|_VI.689___|_Germany___|
|_17_|_209__|_58__|_75__|_77__|_176.9_|_55.0__|_60.6_|_61.2_|_1.FC_Bocke__|_VII.134___|_Germany___|
|_18_|_199__|_70__|_75__|_88__|_173.9_|_53.5__|_57.9_|_62.6_|_FC_Muck____|_VI.927___|_Germany___|
|_19_|_200__|_65__|_84__|_65__|_171.6_|_56.1__|_64.5_|_50.9_|_Bomberland__|_VII.486___|_Germany___|
|_20_|_177__|_75__|_54__|_69__|_165.0_|_63.9__|_44.4_|_56.7_|_FC_Untergr__|_VII.442___|_Germany___|
|_21_|_178__|_74__|_63__|_58__|_163.9_|_62.1__|_51.6_|_50.1_|_Fortuna_Ge__|_VIII.566__|_Germany___|
|_22_|_182__|_47__|_75__|_80__|_162.6_|_37.6__|_59.4_|_65.6_|_Zwergendre__|_VIII.467__|_Germany___|
|_23_|_173__|_97__|_45__|_39__|_162.4_|_88.8__|_36.6_|_37.0_|_TSV_Spange_|_VIII.534__|_Germany___|
|_24_|_200__|_62__|_99__|_51__|_162.0_|_50.3__|_68.5_|_43.2_|_FC_Abaraxa__|_VII.331___|_Germany___|
|_25_|_176__|_47__|_84__|_66__|_160.2_|_39.7__|_64.1_|_56.4_|_Germania_L__|_VIII.254__|_Germany___|
|_26_|_195__|_86__|_117_|_55__|_158.6_|_57.5__|_62.8_|_38.4_|_VfL_Iserlo____|_VI.827___|_Germany___|
|_27_|_167__|_63__|_57__|_58__|_157.6_|_58.0__|_47.8_|_51.9_|_FC_Rule_08__|_VII.638___|_Germany___|
|_28_|_169__|_62__|_75__|_50__|_156.9_|_55.8__|_56.8_|_44.3_|_FC_Obergro__|_VIII.1038_|_Germany___|
|_29_|_174__|_65__|_57__|_59__|_155.7_|_58.2__|_49.3_|_48.2_|_Bechtheime__|_VIII.1032_|_Germany___|
|_30_|_161__|_63__|_45__|_55__|_154.5_|_60.6__|_41.1_|_52.8_|_Ljungby_FF__|_VII.54____|_Switzerlan_|
|_31_|_172__|_81__|_66__|_56__|_152.5_|_64.6__|_45.4_|_42.4_|_United_Hel___|_VI.225___|_Germany___|
|_32_|_170__|_62__|_87__|_44__|_150.8_|_53.4__|_58.9_|_38.4_|_Heddesheim__|_VIII.1352_|_Germany___|
|_33_|_170__|_64__|_63__|_44__|_149.2_|_59.1__|_49.9_|_40.2_|_SpVgg_Lüb___|_VIII.176__|_Germany___|
|_34_|_168__|_66__|_60__|_55__|_146.6_|_53.8__|_49.7_|_43.1_|_Real_Karls___|_VIII.210__|_Germany___|
|_35_|_167__|_68__|_60__|_62__|_146.2_|_54.9__|_38.8_|_52.6_|_SV_Zeutern__|_VIII.1439_|_Germany___|
|_36_|_156__|_54__|_57__|_54__|_142.4_|_49.2__|_48.0_|_45.2_|_fien_kicke____|_VII.85____|_Germany___|
|_37_|_169__|_54__|_60__|_56__|_141.7_|_48.2__|_42.9_|_50.6_|_FV_Lila-Pi____|_VIII.81___|_Germany___|
|_38_|_153__|_58__|_66__|_45__|_140.8_|_43.4__|_54.0_|_43.4_|_BV_Borussi___|_VIII.186__|_Germany___|
|_39_|_158__|_71__|_45__|_64__|_140.1_|_56.1__|_36.0_|_48.0_|_Wickerer_R__|_VIII.343__|_Germany___|
|_40_|_149__|_50__|_63__|_54__|_138.7_|_45.9__|_42.4_|_50.4_|_SV_Psycho___|_VIII.1180_|_Germany___|
|_41_|_163__|_67__|_60__|_47__|_138.6_|_55.9__|_45.0_|_37.8_|_SV_Knappen__|_VIII.524__|_Germany___|
|_42_|_161__|_72__|_63__|_60__|_137.9_|_45.3__|_45.9_|_46.7_|_Einheit_Aa___|_VIII.1790_|_Germany___|
|_43_|_157__|_69__|_57__|_45__|_137.3_|_50.9__|_48.3_|_38.2_|_FC_Dr._Fee__|_VII.261___|_Germany___|
|_44_|_148__|_69__|_45__|_39__|_135.6_|_66.3__|_33.0_|_36.4_|_Bold_Ball_____|_VIII.1665_|_Switzerlan_|
|_45_|_148__|_39__|_63__|_58__|_135.3_|_32.3__|_52.7_|_50.3_|_Eintracht____|_IX.1352__|_Germany___|
|_46_|_146__|_58__|_57__|_35__|_130.0_|_53.6__|_43.5_|_32.9_|_FC_Schlabb__|_IX.188___|_Germany___|
|_47_|_141__|_49__|_72__|_35__|_128.6_|_42.5__|_54.0_|_32.1_|_La_Reggeda__|_IX.51____|_Germany___|
|_48_|_140__|_52__|_45__|_47__|_127.6_|_47.2__|_37.9_|_42.4_|_Desperados__|_VIII.1294_|_Germany___|
|_49_|_146__|_51__|_51__|_54__|_127.3_|_42.6__|_40.1_|_44.6_|_Timeys_Tor__|_VIII.1406_|_Germany___|
|_50_|_143__|_56__|_54__|_61__|_126.0_|_42.6__|_33.2_|_50.1_|_Trewerer_D__|_VIII.1702_|_Germany___|
|_51_|_138__|_54__|_60__|_26__|_125.0_|_50.8__|_51.4_|_22.8_|_FC_Heddesh__|_VIII.1450_|_Germany___|
|_52_|_139__|_43__|_57__|_52__|_123.7_|_37.6__|_45.2_|_40.9_|_TUS_Mengel__|_IX.1864__|_Germany___|
|_53_|_135__|_38__|_54__|_53__|_119.7_|_33.2__|_37.2_|_49.3_|_Rover_75____|_VIII.1011_|_Germany___|
|_54_|_147__|_50__|_66__|_45__|_117.9_|_32.8__|_49.1_|_36.1_|_FC_Germani__|_VIII.458__|_Germany___|
|_55_|_135__|_53__|_45__|_43__|_117.1_|_46.4__|_34.9_|_35.7_|_FC_Wanne-E_|_VIII.1110_|_Germany___|
|_56_|_129__|_56__|_42__|_35__|_116.4_|_50.9__|_34.3_|_31.2_|_1.FC_Jungs__|_IX.705___|_Germany___|
|_57_|_129__|_46__|_42__|_42__|_116.1_|_43.7__|_32.8_|_39.6_|_Hacke-Spit___|_IX.1011__|_Germany___|
|_58_|_131__|_45__|_54__|_42__|_115.1_|_42.7__|_38.6_|_33.9_|_FC_Heidels___|_VIII.668__|_Germany___|
|_59_|_148__|_56__|_54__|_39__|_112.1_|_48.2__|_30.2_|_33.6_|_Tus_Talle____|_VIII.1619_|_Germany___|
|_60_|_123__|_41__|_39__|_43__|_111.9_|_36.3__|_35.6_|_40.0_|_FC_Red_Run__|_VI.10____|_Austria____|
|_61_|_121__|_43__|_39__|_55__|_106.8_|_35.5__|_30.9_|_40.4_|_SK_Sturm_S__|_IX.1836__|_Germany___|
|_62_|_146__|_72__|_36__|_66__|_105.0_|_41.2__|_18.9_|_44.9_|_Massendefe__|_VII.780___|_Germany___|
|_63_|_100__|_43__|_24__|_38__|_93.9__|_36.7__|_22.3_|_34.9_|_FC_Shootou__|_X.1305___|_Germany___|
|_64_|_94___|_53__|_24__|_34__|_82.0__|_37.9__|_18.6_|_25.4_|_PhobiastiC___|_IX.1626__|_Switzerlan_|

[link=http://alltid.org/federation/29595/topteamratings,avgrating/]


War gute Saison für mich, aber erstaunlich finde Ich, dass Crazy die Drittschlechste Föderationsmannschaft in dieser Saison gestellt hat.

-----------------------?-------------------------
Den 1.FC Plan in seinem Lauf hält nur ein dummer Esel auf.

Egon_Olsen Offline

Forumskill: gigantisch


Beiträge: 5.980

17.02.2008 10:32
#68 RE: Alltid Hattrick Statistiken Antworten

Dream team for Föderation der Schluckspechte (auto) | alltid hattrick

Keepers
Xaver Gantioler [playerid=124505334]
VfL Borussia Starfisch 1900 [teamid=825553], VI.772 [leagueid=16114]
Stars: 7.5
Defenders
Raúl Zumeta [playerid=78607724]
VfL Iserlohn [teamid=643895], VI.827 [leagueid=16169]
Stars: 8.5
Reginald Hallberg [playerid=78067158]
FC Saufköpfe [teamid=334363], VI.295 [leagueid=15637]
Stars: 8
Marin Mijolović [playerid=66015059]
1.FC Plan [teamid=126386], VI.529 [leagueid=15871]
Stars: 8
Juan Bazo [playerid=76964715]
Fc AbOriginal 75 [teamid=338072], VI.57 [leagueid=15399]
Stars: 7.5
Midfielders
Hennes Sammet [playerid=83640331]
FC Muck [teamid=1002233], VI.927 [leagueid=16269]
Stars: 8.5
Arlindo Gregório [playerid=115655273]
1.FC Plan [teamid=126386], VI.529 [leagueid=15871]
Stars: 8
Ulf Hammarling [playerid=67038755]
1.FC Bockezilly [teamid=523686], VII.134 [leagueid=41242]
Stars: 7.5
Forwards
Jean-Michel Hirschi [playerid=45966006]
1.FC Bockezilly [teamid=523686], VII.134 [leagueid=41242]
Stars: 8.5
Julian Petzelsberger [playerid=83492908]
Fc Dorsten Hervest 04 [teamid=132425], VI.157 [leagueid=15499]
Stars: 8
Zdenko Radovac [playerid=61205424]
Fc AbOriginal 75 [teamid=338072], VI.57 [leagueid=15399]
Stars: 7.5
Total: 87.5 Stars[link=http://alltid.org/federation/29595/dreamteam/]

-----------------------?-------------------------
Den 1.FC Plan in seinem Lauf hält nur ein dummer Esel auf.

cArrik Offline

Forumskill: katastrophal


Beiträge: 44

17.02.2008 10:38
#69 RE: Alltid Hattrick Statistiken Antworten

hehe, das ist wohl weil Crazy seinen TW immer ins Mittelfeld steckt usw....

Hoffe kann nächste Saison meinen letzten Platz abgeben ^^

CrazyyEye Offline

Forumskill: brillant

Beiträge: 2.867

17.02.2008 10:53
#70 RE: Alltid Hattrick Statistiken Antworten

Ich wäre damit beinahe aufgestiegen :)

______________________________

Bevor du jemanden kritisierst, lauf einen Kilometer in seinen Schuhen. Wenn du ihn dann kritisierst, bist du einen Kilometer weit weg und hast seine Schuhe.

Enesiano Offline

Forumskill: durchschnittlich

Beiträge: 661

17.02.2008 11:20
#71 RE: Alltid Hattrick Statistiken Antworten

Also ich bin wirklich schlcht.
Ah noch was Jungs, meine Mannschaft heißt jetzt:

Weinheimer Haie

_________________________________________________________________________________________
Wer Rechtschreib-/Grammatikfehler entdeckt, darf sie behalten!!!

Die Kunst ist öfter aufzustehen als man fällt.

Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren.

JayJAy Offline

Forumskill: armselig


Beiträge: 395

17.02.2008 11:30
#72 RE: Alltid Hattrick Statistiken Antworten

Mein Ziel ist es diese Saison in die Top 10 reinzurutschen und Red zu überholen.

Wird eine schwere Aufgabe!

_________________________________________________
Mario Basler
Das habe ich ihm dann auch verbal gesagt.


DaFlow Offline

Forumskill: mythisch


Beiträge: 8.178

17.02.2008 13:05
#73 RE: Alltid Hattrick Statistiken Antworten
Ohne die ganzen Verletzungen werde ich nächste Saison auch wieder ganz oben mit dabei sein...
Immerhin stelle ich noch das stärkste MF!

_____________________________________________

DaFlow Offline

Forumskill: mythisch


Beiträge: 8.178

03.05.2008 14:19
#74 RE: Alltid Hattrick Statistiken Antworten

Das Dreamteam der Schluckspechte hat schon beeindruckende 87,5 Sterne!!!
http://alltid.org/federation/29595/

Da sitzt selbst ein 9 Sterne Stürmer nur auf der Bank!
Starke Leistung Jungs!

_____________________________________________

zockymczock Offline

Forumskill: brillant


Beiträge: 3.877

03.05.2008 15:56
#75 RE: Alltid Hattrick Statistiken Antworten

Na gut, das sind aber auch die ganzen Topstars... Trotzdem feine Leistung, das wäre vor einiger Zeit noch undenkbar gewesen..

______________________________________________________
football stays at home!

Seiten 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
«« Fanclub
 Sprung  
Xobor Xobor Forum Software
Einfach ein eigenes Forum erstellen
Datenschutz