Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden Impressum 
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 77 Antworten
und wurde 6.312 mal aufgerufen
 Statistiken
Seiten 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
CrazyyEye Offline

Forumskill: brillant

Beiträge: 2.867

14.03.2007 18:26
#16 RE: Alltid Hattrick Statistiken Antworten
Ich bestimmt, den ich werd bestimmt nicht mehr mit den B-Team in der Liga spielen *gg

Acuhw enn ich eh noch nicht drin bin^^

______________________________

Massendefekt 67

"Im Himmel gibt es kein Bier, drum trinken wir es hier"

Egon_Olsen Offline

Forumskill: gigantisch


Beiträge: 5.980

15.03.2007 16:35
#17 RE: Alltid Hattrick Statistiken Antworten

50 80.1 23.3 18.2 38.6 Massendefekt X.3488 Germany

-----------------------?-------------------------
Zukünftiger SP-Cup-Sieger

zockymczock Offline

Forumskill: brillant


Beiträge: 3.877

15.03.2007 16:38
#18 RE: Alltid Hattrick Statistiken Antworten

Platz 50 in Deutschland? Respekt!

______________________________________________________
Die meisten Menschen haben überdurchschnittlich viele Arme und Beine.
"Der Schluckspecht mit dem ersten Posting 2007"
http://www.webim.eu/videom/irakli_ajdar.asp

CrazyyEye Offline

Forumskill: brillant

Beiträge: 2.867

15.03.2007 19:38
#19 RE: Alltid Hattrick Statistiken Antworten

Das miese ist bloß das ich in Friendlys sogar noch deutlich stärkere hatstats habe, wär ich schon in Pokal dabei gewesen hät ich nächste Saison bestimmt schon Masters spielen können *gg

______________________________

Massendefekt 67

"Im Himmel gibt es kein Bier, drum trinken wir es hier"

Egon_Olsen Offline

Forumskill: gigantisch


Beiträge: 5.980

15.03.2007 23:38
#20 RE: Alltid Hattrick Statistiken Antworten

Deine Platzierung innerhalb Deutschlands ist die Nummer 49517

-----------------------?-------------------------
Zukünftiger SP-Cup-Sieger

Egon_Olsen Offline

Forumskill: gigantisch


Beiträge: 5.980

03.04.2007 15:26
#21 RE: Alltid Hattrick Statistiken Antworten

Glückwunsch an Bono zum teuersten Kader

-----------------------?-------------------------
Zukünftiger SP-Cup-Sieger

zockymczock Offline

Forumskill: brillant


Beiträge: 3.877

03.04.2007 15:57
#22 RE: Alltid Hattrick Statistiken Antworten

...ich hab ihn mit dem brillianten Verteidiger schon wieder überholt, ist nur noch nicht aktualisiert..

______________________________________________________
amtierender Schluckspechtcup-Sieger

DaFlow Offline

Forumskill: mythisch


Beiträge: 8.178

03.04.2007 16:48
#23 RE: Alltid Hattrick Statistiken Antworten

Ja und mit 37 Leuten hat man eben schnell auch mal den teuersten Kader...

_____________________________________________

CrazyyEye Offline

Forumskill: brillant

Beiträge: 2.867

03.04.2007 16:51
#24 RE: Alltid Hattrick Statistiken Antworten

Ich weiß schon warum ich meinen Kader grad auf 36 reduzieren will :)

______________________________

Massendefekt 67

"Im Himmel gibt es kein Bier, drum trinken wir es hier"

DaFlow Offline

Forumskill: mythisch


Beiträge: 8.178

03.04.2007 16:52
#25 RE: Alltid Hattrick Statistiken Antworten

Meine V. ist übrigens auf Platz 58 aller V.Ligen...
Das wird noch ne laaaaaaaaaaaange Saison!

Die von Zocky kommt auf Platz 138...

_____________________________________________

bono Offline

Forumskill: gigantisch


Beiträge: 5.999

03.04.2007 17:01
#26 RE: Alltid Hattrick Statistiken Antworten

In Antwort auf:
Ja und mit 37 Leuten hat man eben schnell auch mal den teuersten Kader...


Die sind alle Ihr Geld wert.


’34 ’38 ’82 ’06
Col cuore in gola l’ammiriamo insieme alle altre tre: La coppa del duemilasei
http://www.weltmeister.it

zockymczock Offline

Forumskill: brillant


Beiträge: 3.877

03.04.2007 17:51
#27 RE: Alltid Hattrick Statistiken Antworten

In meiner Liga hab ich auch den billigsten Kader
und die teuerste Mannschaft in meiner Liga kostet über 400k/woche

______________________________________________________
amtierender Schluckspechtcup-Sieger

Egon_Olsen Offline

Forumskill: gigantisch


Beiträge: 5.980

21.10.2007 12:47
#28 RE: Alltid Hattrick Statistiken Antworten

Ratings


Highest ratings in Föderation der Schluckspechte | alltid hattrick
_________________________________________________________________________________________________
|____|_Max values______________|_Avg values__________________|_ _____________________________|
|_P__|_Total_|_Def_|_Mid_|_Att_|_Total__|_Def__|_Mid__|_Att__|_Team_______|_League___|_Country___|
|_1__|_255__|_76__|_111_|_101_|_223.3_|_67.5_|_68.4_|_87.4_|_FC_Schwarz__|_V.79_____|_Germany___|
|_2__|_254__|_66__|_93__|_109_|_221.0_|_59.6_|_73.6_|_87.8_|_FC_Mollenf___|_VI.469___|_Germany___|
|_3__|_272__|_68__|_120_|_85__|_220.6_|_59.9_|_91.1_|_69.7_|_1.FC_Hambu__|_V.100____|_Germany___|
|_4__|_239__|_100_|_84__|_79__|_219.8_|_82.6_|_69.6_|_67.5_|_VfL_Boruss___|_VI.772___|_Germany___|
|_5__|_248__|_105_|_99__|_80__|_217.9_|_86.7_|_65.8_|_65.4_|_1.FC_Plan____|_VI.529___|_Germany___|
|_6__|_223__|_103_|_57__|_79__|_205.4_|_94.1_|_41.6_|_69.6_|_FC_Aalen____|_VI.103___|_Germany___|
|_7__|_228__|_80__|_90__|_79__|_202.4_|_64.6_|_74.1_|_63.6_|_Fc_AbOrigi___|_VI.57____|_Germany___|
|_8__|_218__|_92__|_93__|_57__|_197.6_|_77.4_|_72.2_|_47.9_|_SG_Aartal____|_VI.409___|_Germany___|
|_9__|_213__|_71__|_96__|_68__|_191.9_|_57.8_|_77.6_|_56.6_|_Schwarz-Br__|_VI.298___|_Germany___|
|_10_|_201__|_103_|_54__|_70__|_187.9_|_88.8_|_38.6_|_60.6_|_Fc_Dorsten__|_VII.718___|_Germany___|
|_11_|_219__|_90__|_66__|_66__|_185.4_|_78.4_|_51.6_|_55.4_|_Real_Bruch___|_VII.942___|_Germany___|
|_12_|_216__|_64__|_102_|_74__|_184.3_|_52.2_|_75.2_|_56.9_|_Hamburger___|_VI.1017__|_Germany___|
|_13_|_204__|_58__|_87__|_82__|_182.5_|_52.3_|_70.1_|_60.1_|_Calabria_S___|_VI.689___|_Germany___|
|_14_|_208__|_88__|_96__|_68__|_180.6_|_67.9_|_58.9_|_53.8_|_VfL_Iserlo____|_VI.827___|_Germany___|
|_15_|_193__|_60__|_66__|_74__|_172.1_|_50.3_|_55.3_|_66.5_|_FC_Muck____|_VII.963___|_Germany___|
|_16_|_186__|_67__|_63__|_71__|_171.1_|_59.5_|_50.8_|_60.8_|_All_Blacks____|_VII.981___|_Switzerlan_|
|_17_|_179__|_67__|_57__|_80__|_169.6_|_52.7_|_44.4_|_72.5_|_FC_Untergr__|_VI.31____|_Germany___|
|_18_|_173__|_73__|_66__|_43__|_162.8_|_66.7_|_56.6_|_39.5_|_FC_Abaraxa__|_VIII.1002_|_Germany___|
|_19_|_184__|_85__|_60__|_42__|_162.3_|_74.6_|_49.3_|_38.4_|_JayJunior____|_VIII.829__|_Germany___|
|_20_|_176__|_54__|_84__|_67__|_158.1_|_40.3_|_58.9_|_58.9_|_Germania_L__|_VIII.254__|_Germany___|
|_21_|_173__|_55__|_75__|_55__|_156.0_|_52.1_|_56.1_|_47.8_|_1.FC_Bocke__|_VII.134___|_Germany___|
|_22_|_178__|_76__|_75__|_57__|_155.2_|_64.1_|_43.5_|_47.6_|_Fortuna_Ge__|_VII.723___|_Germany___|
|_23_|_170__|_64__|_51__|_58__|_155.1_|_58.1_|_43.1_|_53.9_|_Ljungby_FF__|_VII.54____|_Switzerlan_|
|_24_|_170__|_75__|_60__|_53__|_154.3_|_65.1_|_48.6_|_40.6_|_United_Hel___|_VII.24____|_Germany___|
|_25_|_166__|_61__|_63__|_61__|_153.5_|_50.0_|_52.7_|_50.8_|_FC_Michelb___|_VIII.467__|_Germany___|
|_26_|_179__|_69__|_72__|_45__|_150.9_|_50.7_|_59.1_|_41.0_|_SV_Knappen__|_VIII.524__|_Germany___|
|_27_|_161__|_53__|_81__|_58__|_150.3_|_44.4_|_59.1_|_46.8_|_Tuxatah_____|_VII.652___|_Germany___|
|_28_|_167__|_65__|_51__|_78__|_146.1_|_51.5_|_37.7_|_56.9_|_SV_Zeutern__|_VIII.1439_|_Germany___|
|_29_|_157__|_74__|_54__|_45__|_143.2_|_61.8_|_40.3_|_41.1_|_Bechtheime__|_VIII.1032_|_Germany___|
|_30_|_160__|_58__|_57__|_46__|_143.2_|_53.8_|_45.9_|_43.6_|_BV_Borussi___|_VIII.186__|_Germany___|
|_31_|_165__|_57__|_57__|_57__|_143.2_|_53.4_|_37.3_|_52.5_|_FC_Rule_08__|_VII.638___|_Germany___|
|_32_|_153__|_61__|_54__|_46__|_141.9_|_57.3_|_43.9_|_40.6_|_SpVgg_Lüb___|_VIII.176__|_Germany___|
|_33_|_166__|_82__|_63__|_52__|_140.9_|_57.1_|_40.7_|_43.1_|_Massendefe__|_VIII.233__|_Germany___|
|_34_|_161__|_54__|_81__|_47__|_139.1_|_50.3_|_51.4_|_37.4_|_SV_Lübeck___|_VIII.1278_|_Germany___|
|_35_|_148__|_91__|_30__|_40__|_136.5_|_80.6_|_23.6_|_32.4_|_TSV_Spange_|_VIII.534__|_Germany___|
|_36_|_155__|_62__|_69__|_29__|_134.7_|_51.1_|_58.7_|_24.9_|_FC_Heddesh__|_VIII.1450_|_Germany___|
|_37_|_163__|_53__|_72__|_45__|_134.0_|_48.6_|_44.8_|_40.6_|_FC_Dr._Fee__|_VIII.2041_|_Germany___|
|_38_|_146__|_64__|_45__|_55__|_132.7_|_52.1_|_36.2_|_44.4_|_Wickerer_R__|_VIII.343__|_Germany___|
|_39_|_150__|_73__|_57__|_62__|_130.2_|_50.1_|_34.5_|_45.6_|_Einheit_Aa___|_VIII.1790_|_Germany___|
|_40_|_142__|_56__|_60__|_45__|_128.6_|_48.4_|_45.9_|_34.4_|_FC_Obergro__|_IX.441___|_Germany___|
|_41_|_137__|_55__|_45__|_52__|_127.6_|_48.1_|_34.7_|_44.8_|_FV_Lila-Pi____|_IX.977___|_Germany___|
|_42_|_139__|_54__|_48__|_40__|_127.1_|_50.5_|_38.8_|_37.9_|_FC_Gundels__|_VIII.991__|_Germany___|
|_43_|_140__|_52__|_54__|_40__|_126.4_|_46.2_|_43.5_|_36.6_|_Tus_Talle____|_VIII.1619_|_Germany___|
|_44_|_135__|_55__|_39__|_51__|_125.9_|_48.9_|_33.4_|_43.6_|_Desperados__|_VIII.1294_|_Germany___|
|_45_|_136__|_44__|_57__|_50__|_123.4_|_39.3_|_40.9_|_43.2_|_SV_Psycho___|_VIII.1180_|_Germany___|
|_46_|_134__|_35__|_57__|_52__|_121.9_|_29.0_|_48.0_|_44.9_|_Eintracht____|_X.749____|_Germany___|
|_47_|_136__|_56__|_45__|_45__|_118.9_|_49.1_|_30.9_|_38.9_|_FC_Wanne-E_|_IX.804___|_Germany___|
|_48_|_134__|_53__|_57__|_50__|_118.2_|_46.9_|_35.4_|_35.9_|_Heddesheim__|_VIII.1352_|_Germany___|
|_49_|_123__|_53__|_39__|_57__|_114.7_|_38.3_|_30.9_|_45.5_|_Trewerer_D__|_VIII.1702_|_Germany___|
|_50_|_132__|_52__|_45__|_38__|_113.9_|_45.5_|_36.2_|_32.2_|_FC_Schlabb__|_IX.188___|_Germany___|
|_51_|_122__|_42__|_48__|_55__|_113.6_|_29.9_|_38.6_|_45.1_|_Rover_75____|_IX.1967__|_Germany___|
|_52_|_126__|_42__|_54__|_45__|_112.3_|_37.9_|_33.9_|_40.6_|_TUS_Mengel__|_X.754____|_Germany___|
|_53_|_123__|_43__|_45__|_42__|_111.7_|_38.9_|_35.4_|_37.5_|_Timeys_Tor__|_VIII.1406_|_Germany___|
|_54_|_140__|_46__|_66__|_47__|_111.6_|_31.4_|_43.5_|_36.6_|_FC_Germani__|_IX.610___|_Germany___|
|_55_|_122__|_45__|_39__|_44__|_108.5_|_40.6_|_33.5_|_34.5_|_FC_Red_Run__|_VI.10____|_Austria____|
|_56_|_118__|_59__|_30__|_39__|_103.1_|_50.1_|_25.1_|_27.9_|_Calcio_Cat___|_VIII.320__|_Germany___|
|_57_|_116__|_44__|_45__|_33__|_102.9_|_38.6_|_34.3_|_30.1_|_FC_Obergro__|_IX.1644__|_Germany___|
|_58_|_121__|_53__|_57__|_30__|_101.9_|_37.4_|_38.8_|_25.6_|_La_Reggeda__|_VIII.38___|_Germany___|
|_59_|_102__|_39__|_30__|_36__|_92.9__|_36.3_|_25.9_|_30.6_|_Hacke-Spit___|_IX.1011__|_Germany___|
|_60_|_93___|_42__|_21__|_34__|_83.4__|_38.1_|_16.9_|_28.3_|_Ballhasser____|_X.998____|_Germany___|

-----------------------?-------------------------
Den 1.FC Plan in seinem Lauf hält nur ein dummer Esel auf.

zockymczock Offline

Forumskill: brillant


Beiträge: 3.877

21.10.2007 15:12
#29 RE: Alltid Hattrick Statistiken Antworten

Ich hatte mal wieder "Glück" mit meiner neuen Liga:

In Antwort auf:
League ranking: 1 / 256 () | TSI: 3934140 (Avg: 491768) | Avg age: 25.8

______________________________________________________
Pech im Pokal, Glück in der Liga

Egon_Olsen Offline

Forumskill: gigantisch


Beiträge: 5.980

21.10.2007 15:17
#30 RE: Alltid Hattrick Statistiken Antworten

Warte mal ab Zocky, ein paar Mannschaften aus der Liga sind ja nun woanders und da kann sich das Kräfteverhältnis schnell ändern.

-----------------------?-------------------------
Den 1.FC Plan in seinem Lauf hält nur ein dummer Esel auf.

Seiten 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
«« Fanclub
 Sprung  
Xobor Xobor Forum Software
Einfach ein eigenes Forum erstellen
Datenschutz